町名 | 宮到着時刻 | 楼門入り時刻 | 楼門出し時刻 |
東山 | 11:00 | 11:30 | 16:10 |
木場 | 12:00 | 12:40 | 16:20 |
松原 | 12:20 | 13:00 | 13:35 |
八家 | 12:50 | 13:40 | 16:30 |
妻鹿 | 13:20 | 14:10 | 15:20 |
宇佐崎 | 13:50 | 14:30 | 15:30 |
中村 | 14:00 | 14:40 | 15:40 |
露払いの儀 | 松原 | 午前5時頃(神社拝殿前~御旅山練り場) |
潮かきの儀 | 八家 | 午前6時頃(蛭子浜) |
町名 | 宮到着時刻 | 楼門入り時刻 |
東山 | 9:00 | 9:25 |
木場 | 9:35 | 10:00 |
松原 | 9:55 | 10:30 |
妻鹿 | 10:15 | 10:50 |
宇佐崎 | 10:35 | 11:05 |
中村 | 10:45 | 11:20 |
八家 | 12:00 |
区分 | 町名 | 宮練り出し時刻 | 御旅山下山時刻 |
露払い | 松原 | 12:10 | 16:15 |
神官渡御 | 12:20 | 16:20 | |
神輿 | 八家 | 12:45 | 16:30 |
屋台 | 木場 | 12:55 | 16:50 |
松原 | 13:05 | 17:00 | |
中村 | 13:15 | 17:10 | |
妻鹿 | 13:25 | 17:20 | |
宇佐崎 | 13:35 | 17:30 | |
東山 | 13:45 | 17:40 |
これはおおよその時刻となりました。祭りの進行具合では遅れる場合があります。